2026年度泰州市生态环境局监管计划
- 信息来源:市生态环境局
- 发布日期:2026-01-21 14:22
- 浏览次数:
表1:
“双随机、一公开”监管计划 | |||||||||
序号 | 任务 名称 | 检查事项 | 检查对象 | 检查方式 | 抽取比例 | 抽取数量 | 检查 频次 | 检查层级 | 责任处(科)室 |
1 | 排污单位双随机抽查 | 一般排污单位和重点排污单位监督检查 | 排污单位 名录库 | 现场检查及 非现场检查 | 1、一季度一般排污单位:市本级约36家;2、二季度-四季度重点排污单位:全覆盖。 | 每月按比例抽取 | 1次/月 | 市级 | 市执法局综合科 |
备注 | 检查方式填写现场检查、网络检查等;检查层级根据具体检查部门,填写省级、省市、市县、县级或省市县等。 | ||||||||
表2:
跨 部 门 联 合 监管计划 | ||||||||||
序号 | 任务名称 | 检查领域 | 发起部门 | 参与部门 | 检查对象 | 检查方式 | 检查比例或数量 | 检查频次 | 检查层级 | 责任处(科)室 |
1 | 造船厂涂装作业过程VOCs物质排放联合抽查 | 造船厂涂装作业过程VOCs物质排放 | 市生态环境局 | 市场监管局 | 沿江大型造船厂 | 现场检查 | 5家 | 1次/年 | 市级 | 市执法局大气科 |
2 | 全市自然保护地联合检查 | 自然保护地 | 市生态环境局 | 市自然资源和规划局 | 自然保护地 | 现场检查 | 10% | 1次/年 | 市级 | 市执法局土壤科 |
备注 | 由任务发起部门填写,并提出需要配合的参与部门,可自行联系确定,也可提交省双随机联席办协调。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页