- 信息来源:市生态环境局
- 发布日期:2024-12-13 10:03
- 浏览次数:
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对9个建设项目环境影响报告文件作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性,现将该建设项目环境影响报告文件的基本情况予以公示。公示期为2024年12月13日-2024年12月19日(5个工作日)。
联系电话:0523-86195537
通讯地址:泰州市海陵生态环境局204室
联系部门:泰州市海陵生态环境局
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
1、泰州市生活垃圾焚烧发电项目配套工程项目
建设地点 | 泰州市海陵区红旗街道北庄路10号 |
建设单位 | 江苏中顾环保科技有限公司 |
环评机构 | 江苏烟雨环境科技有限公司 |
建设项目概况 | 项目拟购置压滤机、八角滚筒筛、螺旋机、旋流机、垃圾滚筒筛、洗铜头滚筒筛、高频涡电流分选机、脱水筛、湿式磁选机、摇床除铁器、打砂破碎机、球磨机等主要生产设备,新建炉渣等废弃资源处置生产线1 条,年处置炉渣等废弃资源30 万吨,年产成品砂24 万吨,成品泥4 万吨,铁砂5000 吨,铝砂2000吨,铁粉1000 吨,破碎铁1000 吨、混合金属1000 吨。成品砂、成品泥外售有资质单位利用处置,其他产品外售。 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废气: 项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)相应标准限值要求。
(2)废水: 项目生产废水全部回用不得外排,生活污水经化粪池预处理达污水处理厂接管标准后排入泰州金州城北污水处理有限公司集中深度处理。
(3)噪声: 噪声源经隔声、减振措施处理后对周围声环境的影响较小,厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A))。
(4)固体废物: 项目按“资源化、减量化、无害化”原则和环境管理要求,落实各类固废的收集、处置和综合利用措施。 |
2、沙发铁架生产线技改项目配套工程项目
建设地点 | 泰州市海陵区罡杨科技工业园区杨庄社区 |
建设单位 | 江苏奥泰家具有限公司 |
环评机构 | 泰诺(江苏)安全环保咨询有限公司 |
建设项目概况 | 项目拟投资1000万元在泰州市海陵区罡杨镇科技工业园区利用现有工业用地15300m2建设沙发铁架生产线技改项目,建成后形成年产150万套沙发铁架的生产能力。 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废气: 项目非甲烷总烃有组织排放执行《表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准》(DB32/4147-2021)表1标准;厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准》(DB32/4147-2021)表3标准;厂界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准;天然气燃烧废气中的SO2、NOx、颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表1标准;食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)(试行)中的小型标准。
(2)废水: 项目生产废水经厂区自建污水处理站预处理后,与经化粪池预处理的生活污水和经隔油池处理的食堂废水一并按污水处理厂接管标准排入泰州中法污水处理有限公司集中深度处理。
(3)噪声: 噪声源经隔声、减振措施处理后对周围声环境的影响较小,厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。
(4)固体废物: 项目按“资源化、减量化、无害化”原则和环境管理要求,落实各类固废的收集、处置和综合利用措施。 |
3、铝合金制品项目
建设地点 | 泰州市海陵区九龙镇世纪大道59号 |
建设单位 | 泰州市旺德福金属制品有限公司 |
环评机构 | 江苏万康环境评价咨询有限公司 |
建设项目概况 | 项目拟投资300 万元建设铝合金制品项目,租赁九龙镇闲置厂房,购置压铸机、天然气熔化炉、切边机等设备,项目建成后形成年产3000 吨铝合金制品生产规模。 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废气: 项目颗粒物、SO2、NOx排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1标准和附录A.1标准要求;压铸工序产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》相应标准限值要求;厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表3标准。
(2)废水: 项目冷却水循环使用不外排,清洗用水定期转作危险废物委托处置,生活污水经化粪池预处理达污水处理厂接管标准后排入泰州中法污水处理有限公司集中深度处理。
(3)噪声: 噪声源经隔声、减振措施处理后对周围声环境的影响较小,厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A))。
(4)固体废物: 项目按“资源化、减量化、无害化”原则和环境管理要求,落实各类固废的收集、处置和综合利用措施。 |
4、年产家用36万套家用电器玻璃门项目
建设地点 | 泰州市海陵工业园区兴业路96号 |
建设单位 | 泰州天恩电子有限公司 |
环评机构 | 江苏瀚海环保科技有限公司 |
建设项目概况 | 项目拟利用现有厂房,新增家用电器玻璃门生产线。购置玻璃压机、玻璃门预热室、组装流水线、发泡机组等设备,新增年产36万套家用电器玻璃门。 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废气: 项目非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)相应标准限值要求。
(2)废水: 项目不新增废水排放。
(3)噪声: 噪声源经隔声、减振措施处理后对周围声环境的影响较小,厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A))。
(4)固体废物: 项目按“资源化、减量化、无害化”原则和环境管理要求,落实各类固废的收集、处置和综合利用措施。 |
5、压缩机部品智能制造中心三期技改项目
建设地点 | 泰州市海陵工业园泰康路78号 |
建设单位 | 泰州盛城机械有限公司 |
环评机构 | 盐城颢胜环境工程有限公司 |
建设项目概况 | 企业拟投资7000万元在现有厂区1#厂房及4#厂房内,建设“压缩机部品智能制造中心三期技改项目”,购置多种型号数控机床、各种数控加工中心等设备,组成多个加工单元,项目建成后预计形成年产60万套涡旋压缩机初加工部品(不含曲轴)及40万套精加工制成品。 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废气: 项目非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)相应标准限值要求;氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相应标准限值要求。
(2)废水: 项目生产废水经厂区污水处理站预处理后,与经化粪池预处理的生活污水一并按污水处理厂接管标准排入启迪浦华(泰州)水务有限公司集中深度处理。
(3)噪声: 噪声源经隔声、减振措施处理后对周围声环境的影响较小,厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A))。
(4)固体废物: 项目按“资源化、减量化、无害化”原则和环境管理要求,落实各类固废的收集、处置和综合利用措施。 |
6、冰箱配件、汽车配件生产加工项目
建设地点 | 泰州市海陵区罡杨镇东娄村 |
建设单位 | 泰州市翔顺动力机械有限公司 |
环评机构 | 南京润吴环境技术有限公司 |
建设项目概况 | 泰州市翔顺动力机械有限公司拟投资600万,租赁厂房1200平方米,新购置注塑机、破碎机、铣床、磨床、全自动数控机床等国产设备,建设冰箱配件、汽车配件生产加工项目。 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废气: 项目非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5排放限值;厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9中限值;厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中限值;颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)相应标准限值要求;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相应标准限值要求。
(2)废水: 项目冷却水循环使用不外排;生活污水经化粪池预处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱田灌溉标准后用于肥田,远期待城市污水管网覆盖该区域后,排入污水处理厂集中处理。
(3)噪声: 噪声源经隔声、减振措施处理后对周围声环境的影响较小,厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。
(4)固体废物: 项目按“资源化、减量化、无害化”原则和环境管理要求,落实各类固废的收集、处置和综合利用措施。 |
7、家用电器泡沫零部件生产项目
建设地点 | 泰州市海陵区苏陈镇西石羊社区 |
建设单位 | 泰州海希斯科技有限公司 |
环评机构 | 江苏烟雨环境科技有限公司 |
建设项目概况 | 项目拟投资5000万元,拟购置真空流化一体预发机、中央真空机组、集中供料系统、全自动成型机等主要生产设备,利用租赁的现有10240m2厂房,并对厂房和配套设施进行适应性改造,新建家用电器泡沫零部件生产线1条,进行家用电器泡沫零部件项目,形成年产家用电器泡沫零部件2500吨的生产能力。 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废气: 项目非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单表5排放限值;厂界非甲烷总烃、甲苯无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9中限值;厂区内非甲烷总烃的无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中限值;锅炉燃烧工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022)表1标准(氨排放执行SCR脱硝工艺浓度限值要求);臭气浓度和无组织的苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相应标准限值要求;无组织颗粒物、乙苯排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准。
(2)废水: 项目冷却水循环使用不外排;喷淋用水定期转作危险废物委托处置;生活污水经化粪池预处理后定期清运至泰州金州城北污水处理有限公司集中深度处理。
(3)噪声: 噪声源经隔声、减振措施处理后对周围声环境的影响较小,厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A))。
(4)固体废物: 项目按“资源化、减量化、无害化”原则和环境管理要求,落实各类固废的收集、处置和综合利用措施。 |
8、工业洗涤机械生产技改项目
建设地点 | 泰州市海陵区兴丰东路28号 |
建设单位 | 泰州市通江洗涤机械厂 |
环评机构 | 盐城市益环环境科技有限公司 |
建设项目概况 | 企业拟投资500万元,增设电动单梁起重机、CO2保护焊机、摇臂钻床、激光切割机、火焰切割机、等离子切割机、锯床、电焊机、喷砂机、抛丸机等设备;在原有工艺中新增金加工、喷砂、抛丸、喷漆等工序,项目建成后原有产品产能不变。 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废气: 项目晾干、喷漆工序产生的非甲烷总烃、颗粒物排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB32/4439-2022)表1、表3标准;厂界非甲烷总烃以及焊接、抛丸、喷砂工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)相应标准限值要求。
(2)废水: 项目调试用水循环使用不外排;生活污水经化粪池预处理达污水处理厂接管标准后排入泰州金州城北污水处理有限公司集中深度处理。
(3)噪声: 噪声源经隔声、减振措施处理后对周围声环境的影响较小,厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A))。
(4)固体废物: 项目按“资源化、减量化、无害化”原则和环境管理要求,落实各类固废的收集、处置和综合利用措施。 |
9、半导体封装材料工厂二期技术改造项目
建设地点 | 泰州市海陵区梅兰东路70号 |
建设单位 | 江苏中科科化新材料股份有限公司 |
环评机构 | 南京山虞环保科技有限公司 |
建设项目概况 | 项目利用现有厂房进行技术改造,新增挤出机、钢带机、破碎机等设备建设MUF试验线(研发新产品——高端半导体封装材料),对生产线原料配比进行调整,增加酚醛树脂。新增导热油炉,模温机、热水锅炉等设备对车间进行湿度调节。 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废气: 项目颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、酚类有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单表5排放限值;质检废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中限值;天然气燃烧废气排放执行《工业锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022)中表1排放限值;厂界非甲烷总烃、颗粒物、甲醛、酚类无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中限值;厂区内非甲烷总烃的无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中限值。
(2)废水: 项目不新增废水排放。
(3)噪声: 噪声源经隔声、减振措施处理后对周围声环境的影响较小,厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。
(4)固体废物: 项目按“资源化、减量化、无害化”原则和环境管理要求,落实各类固废的收集、处置和综合利用措施。 |